19.1. - 23. 1. 2026
PONDĚLÍ |
Obsahuje alergen: |
| ovesná kaše s borůvkami, čaj s medem | 1,7 |
| pol. z jarní zeleniny s drožďovými knedlíčky | 9,1,3,6 |
| hovězí guláš, pečivo, ovocné pyré, čaj lesní směs | 1 |
| raženka, pom. nivová, kapie, mléko | 1,7 |
ÚTERÝ |
|
| špenátová taštička, mrkev, čaj mátový | 7,1,6 |
| pol. květáková krémová | 9,1,6,7 |
| kynutý knedlík s povidly, sypaný mákem, jablko, mléko | 1,7,3 |
| veka, pom. valašská, okurek, čaj se zázvorem | 1,7,3 |
STŘEDA |
|
| rohlík, pom. budapešťská, rajče, kakao | 1,7 |
| pol. selská | 9,1 |
| krůtí sekaná, rajská omáčka, těstoviny, mrkev, čaj višňový | 1,3,6 |
| chléb kmínový, pom. pórková, kapie, čaj citrónový | 1,7,6 |
ČTVRTEK |
|
| sójový rohlík, pom. vaječná s česnekem, jablko, mléko | 7,1,6,3 |
| pol. krkonošská | 9,6,7,1 |
| pečený candát na másle, vařené brambory, zeleninová obloha, čaj malinový | 4,7 |
| chléb kváskový, pom. celerová, okurek, čaj se skořicí | 1,7,9 |
Pátek |
|
| dalamánek, pom. z tresčích jater, kapie, čaj citrónový | 1,7,4 |
| pol. bramborová se zeleným hráškem | 9 |
| fazole na smetaně, půdňáky, perník, čaj zahradní | 1,7,3,6 |
| žitný rohlík, pomazánkové máslo, mrkev, mléko | 7,1 |
Dětem je jako součást pitného režimu po celý den k dispozici voda
Změna jídel a alergenů vyhrazena závisí na dodávce zboží
Bližší informace k alergenům žádejte u vedoucí stravování
Strava je určena k okamžité spotřebě
Zpracovala: Vahalová, Škodová